MacBook Air 2024年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook Air Early2024年 15インチ Apple M3/8GB/256GB/MRYU3J/A ミッドナイト | ¥ 101,600 |
MacBook Air Early2024年 15インチ Apple M3/8GB/256GB/MRYR3J/A スターライト | ¥ 101,600 |
MacBook Air Early2024年 15インチ Apple M3/8GB/256GB/MRYM3J/A スペースグレイ | ¥ 101,600 |
MacBook Air Early2024年 15インチ Apple M3/8GB/256GB/MRYP3J/A シルバー | ¥ 101,600 |
MacBook Air Early2024年 15インチ Apple M3/8GB/512GB/MRYV3J/A ミッドナイト | ¥ 115,200 |
MacBook Air Early2024年 15インチ Apple M3/8GB/512GB/MRYT3J/A スターライト | ¥ 115,200 |
MacBook Air Early2024年 15インチ Apple M3/8GB/512GB/MRYN3J/A スペースグレイ | ¥ 115,200 |
MacBook Air Early2024年 15インチ Apple M3/8GB/512GB/MRYQ3J/A シルバー | ¥ 115,200 |
MacBook Air Early2024年 15インチ Apple M3/16GB/512GB/MXD43J/A ミッドナイト | ¥ 133,600 |
MacBook Air Early2024年 15インチ Apple M3/16GB/512GB/MXD33J/A スターライト | ¥ 133,600 |
MacBook Air Early2024年 15インチ Apple M3/16GB/512GB/MXD13J/A スペースグレイ | ¥ 133,600 |
MacBook Air Early2024年 15インチ Apple M3/16GB/512GB/MXD23J/A シルバー | ¥ 133,600 |
MacBook Air Early2024年 13インチ Apple M3/8GB/256GB/MRXV3J/A ミッドナイト | ¥ 85,600 |
MacBook Air Early2024年 13インチ Apple M3/8GB/256GB/MRXT3J/A スターライト | ¥ 85,600 |
MacBook Air Early2024年 13インチ Apple M3/8GB/256GB/MRXN3J/A スペースグレイ | ¥ 85,600 |
MacBook Air Early2024年 13インチ Apple M3/8GB/256GB/MRXQ3J/A シルバー | ¥ 85,600 |
MacBook Air Early2024年 13インチ Apple M3/8GB/512GB/MRXW3J/A ミッドナイト | ¥ 95,200 |
MacBook Air Early2024年 13インチ Apple M3/8GB/512GB/MRXU3J/A スターライト | ¥ 95,200 |
MacBook Air Early2024年 13インチ Apple M3/8GB/512GB/MRXP3J/A スペースグレイ | ¥ 95,200 |
MacBook Air Early2024年 13インチ Apple M3/8GB/512GB/MRXR3J/A シルバー | ¥ 95,200 |
MacBook Air Early2024年 13インチ Apple M3/16GB/512GB/MXCV3J/A ミッドナイト | ¥ 117,600 |
MacBook Air Early2024年 13インチ Apple M3/16GB/512GB/MXCU3J/A スターライト | ¥ 117,600 |
MacBook Air Early2024年 13インチ Apple M3/16GB/512GB/MXCR3J/A スペースグレイ | ¥ 117,600 |
MacBook Air Early2024年 13インチ Apple M3/16GB/512GB/MXCT3J/A シルバー | ¥ 117,600 |
MacBook Air 2023年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook Air 2023年 15インチ Apple M2/8GB/512GB/MQKX3J/A ミッドナイト | ¥ 98,400 |
MacBook Air 2023年 15インチ Apple M2/8GB/512GB/MQKV3J/A スターライト | ¥ 98,400 |
MacBook Air 2023年 15インチ Apple M2/8GB/512GB/MQKQ3J/A スペースグレイ | ¥ 98,400 |
MacBook Air 2023年 15インチ Apple M2/8GB/512GB/MQKT3J/A シルバー | ¥ 98,400 |
MacBook Air 2023年 15インチ Apple M2/8GB/256GB/MQKW3J/A ミッドナイト | ¥ 85,600 |
MacBook Air 2023年 15インチ Apple M2/8GB/256GB/MQKU3J/A スターライト | ¥ 85,600 |
MacBook Air 2023年 15インチ Apple M2/8GB/256GB/MQKP3J/A スペースグレイ | ¥ 85,600 |
MacBook Air 2023年 15インチ Apple M2/8GB/256GB/MQKR3J/A シルバー | ¥ 85,600 |
MacBook Air 2022年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook Air 2022年 13インチ Apple M2/8GB/256GB/MLXY3J/A シルバー | ¥ 74,400 |
MacBook Air 2022年 13インチ Apple M2/8GB/512GB/MLY03J/A シルバー | ¥ 83,200 |
MacBook Air 2022年 13インチ Apple M2/8GB/256GB/MLY33J/A ミッドナイト | ¥ 74,400 |
MacBook Air 2022年 13インチ Apple M2/8GB/512GB/MLY43J/A ミッドナイト | ¥ 83,200 |
MacBook Air 2022年 13インチ Apple M2/8GB/256GB/MLXW3J/A スペースグレイ | ¥ 74,400 |
MacBook Air 2022年 13インチ Apple M2/8GB/512GB/MLXX3J/A スペースグレイ | ¥ 83,200 |
MacBook Air 2022年 13インチ Apple M2/8GB/256GB/MLY13J/A スターライト | ¥ 74,400 |
MacBook Air 2022年 13インチ Apple M2/8GB/512GB/MLY23J/A スターライトライト | ¥ 83,200 |
MacBook Air 2020年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook Air 2020年 13インチ Apple M1/8GB/256GB/MGN63J/A スペースグレイ | ¥ 60,000 |
MacBook Air 2020年 13インチ Apple M1/8GB/512GB/MGN73J/A スペースグレイ | ¥ 66,400 |
MacBook Air 2020年 13インチ Apple M1/8GB/256GB/MGN93J/A シルバー | ¥ 60,000 |
MacBook Air 2020年 13インチ Apple M1/8GB/512GB/MGNA3J/A シルバー | ¥ 66,400 |
MacBook Air 2020年 13インチ Apple M1/8GB/256GB/MGND3J/A ゴールド | ¥ 60,000 |
MacBook Air 2020年 13インチ Apple M1/8GB/512GB/MGNE3J/A ゴールド | ¥ 66,400 |
MacBook Air 2020年 13インチ i3/8GB/256GB/MWTJ2J/A スペースグレイ | ¥ 40,800 |
MacBook Air 2020年 13インチ i3/8GB/256GB/MWTK2J/A シルバー | ¥ 40,800 |
MacBook Air 2020年 13インチ i3/8GB/256GB/MWTL2J/A ゴールド | ¥ 40,800 |
MacBook Air 2020年 13インチ i5/8GB/512GB/MVH52J/A ゴールド | ¥ 46,400 |
MacBook Air 2020年 13インチ i5/8GB/512GB/MVH22J/A スペースグレイ | ¥ 46,400 |
MacBook Air 2020年 13インチ i5/8GB/512GB/MVH42J/A シルバー | ¥ 46,400 |
MacBook Air 2019年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook Air 2019年 13インチ i5/8GB/256GB/MVFJ2J/A スペースグレイ | ¥ 39,200 |
MacBook Air 2019年 13インチ i5/8GB/256GB/MVFN2J/A ゴールド | ¥ 39,200 |
MacBook Air 2019年 13インチ i5/8GB/256GB/MVFL2J/A シルバー | ¥ 39,200 |
MacBook Air 2019年 13インチ i5/8GB/128GB/MVFH2J/A スペースグレイ | ¥ 36,000 |
MacBook Air 2019年 13インチ i5/8GB/128GB/MVFM2J/A ゴールド | ¥ 36,000 |
MacBook Air 2019年 13インチ i5/8GB/256GB/MVFK2J/A シルバー | ¥ 36,000 |
MacBook Air 2018年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook Air 2018年 13インチ i5/8GB/256GB/MREC2J/A シルバー | ¥ 36,800 |
MacBook Air 2018年 13インチ i5/8GB/256GB/MREF2J/A ゴールド | ¥ 36,800 |
MacBook Air 2018年 13インチ i5/8GB/256GB/MRE92J/A スペースグレイ | ¥ 36,800 |
MacBook Air 2018年 13インチ i5/8GB/128GB/MREA2J/A シルバー | ¥ 32,800 |
MacBook Air 2018年 13インチ i5/8GB/128GB/MREE2J/A ゴールド | ¥ 32,800 |
MacBook Air 2018年 13インチ i5/8GB/128GB/MRE82J/A スペースグレイ | ¥ 32,800 |
MacBook Air 2017年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook Air 2017年 13インチ i5/8GB/256GB/MQD42J/A シルバー | ¥ 16,800 |
MacBook Air 2017年 13インチ i5/8GB/128GB/MQD32J/A シルバー | ¥ 15,200 |
MacBook Air 2016年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook Air 2016年 13インチ i5/8GB/256GB/MMGG2J/A シルバー | ¥ 12,000 |
MacBook Air 2016年 13インチ i5/8GB/128GB/MMGF2J/A シルバー | ¥ 11,200 |
MacBook Air 2015年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook Air 2015年 13インチ i5/4GB/256GB/MJVG2J/A シルバー | ¥ 11,200 |
MacBook Air 2015年 13インチ i5/4GB/128GB/MJVE2J/A シルバー | ¥ 10,400 |
MacBook Air 2015年 11インチ i5/4GB/256GB/MJVP2J/A シルバー | ¥ 12,800 |
MacBook Air 2015年 11インチ i5/4GB/128GB/MJVM2J/A シルバー | ¥ 11,200 |