| モデル | 最大買取価格 |
|---|---|
| iPhone 15 国内版SIMフリー 128GB | ¥ 84,000 |
| iPhone 15 国内版SIMフリー 256GB | ¥ 98,400 |
| iPhone 15 国内版SIMフリー 512GB | ¥ 101,600 |
| iPhone 15 au版SIMフリー 256GB | ¥ 93,600 |
| iPhone 15 au版SIMフリー 512GB | ¥ 100,800 |
| iPhone 15 au版SIMフリー 128GB | ¥ 81,600 |
| iPhone 15 docomo版SIMフリー 128GB | ¥ 81,600 |
| iPhone 15 docomo版SIMフリー 256GB | ¥ 93,600 |
| iPhone 15 docomo版SIMフリー 512GB | ¥ 100,800 |
| iPhone 15 SoftBank版SIMフリー 128GB | ¥ 81,600 |
| iPhone 15 SoftBank版SIMフリー 256GB | ¥ 93,600 |
| iPhone 15 SoftBank版SIMフリー 512GB | ¥ 100,800 |
| iPhone 15 楽天モバイル版SIMフリー 128GB | ¥ 81,600 |
| iPhone 15 楽天モバイル版SIMフリー 256GB | ¥ 93,600 |
| iPhone 15 楽天モバイル版SIMフリー 512GB | ¥ 100,800 |
