MacBook 2018年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook 2018年 12インチ i5/8GB/512GB/MRQP2J/A ゴールド | ¥ 31,200 |
MacBook 2018年 12インチ CoreM3/8GB/256GB/MRQN2J/A ゴールド | ¥ 26,400 |
MacBook 2017年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook 2017年 12インチ i5/8GB/512GB/MNYJ2J/A シルバー | ¥ 31,200 |
MacBook 2017年 12インチ i5/8GB/512GB/MNYG2J/A スペースグレイ | ¥ 31,200 |
MacBook 2017年 12インチ i5/8GB/512GB/MNYL2J/A ゴールド | ¥ 31,200 |
MacBook 2017年 12インチ i5/8GB/512GB/MNYN2J/A ローズゴールド | ¥ 31,200 |
MacBook 2017年 12インチ CoreM3/8GB/256GB/MNYH2J/A シルバー | ¥ 26,400 |
MacBook 2017年 12インチ CoreM3/8GB/256GB/MNYK2J/A ゴールド | ¥ 26,400 |
MacBook 2017年 12インチ CoreM3/8GB/256GB/MNYF2J/A スペースグレイ | ¥ 26,400 |
MacBook 2017年 12インチ CoreM3/8GB/256GB/MNYM2J/A ローズゴールド | ¥ 26,400 |
MacBook 2016年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook 2016年 12インチ CoreM5/8GB/512GB/MLHC2J/A シルバー | ¥ 24,800 |
MacBook 2016年 12インチ CoreM5/8GB/512GB/MMGM2J/A ローズゴールド | ¥ 24,800 |
MacBook 2016年 12インチ CoreM5/8GB/512GB/MLHF2J/A ゴールド | ¥ 24,800 |
MacBook 2016年 12インチ CoreM5/8GB/512GB/MLH82J/A スペースグレイ | ¥ 24,800 |
MacBook 2016年 12インチ CoreM5/8GB/256GB/MLHE2J/A ゴールド | ¥ 21,600 |
MacBook 2016年 12インチ CoreM5/8GB/256GB/MLHA2J/A シルバー | ¥ 21,600 |
MacBook 2016年 12インチ CoreM5/8GB/256GB/MLH72J/A スペースグレイ | ¥ 21,600 |
MacBook 2016年 12インチ CoreM5/8GB/256GB/MMGL2J/A ローズゴールド | ¥ 21,600 |
MacBook 2015年モデル
モデル名 | 最大買取価格 |
---|---|
MacBook 2015年 12インチ CoreM/8GB/512GB/MK4N2J/A ゴールド | ¥ 23,200 |
MacBook 2015年 12インチ CoreM/8GB/512GB/MJY42J/A スペースグレイ | ¥ 23,200 |
MacBook 2015年 12インチ CoreM/8GB/512GB/MF865J/A シルバー | ¥ 23,200 |
MacBook 2015年 12インチ CoreM/8GB/256GB/MF855J/A シルバー | ¥ 20,800 |
MacBook 2015年 12インチ CoreM/8GB/256GB/MK4M2J/A ゴールド | ¥ 20,800 |
MacBook 2015年 12インチ CoreM/8GB/256GB/MJY32J/A スペースグレイ | ¥ 20,800 |